TAHUN 2025
DATA HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN
TAHUN: 2025
| BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HBD | |||
| Januari | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Februari | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Maret | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| April | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Mei | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Juni | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Juli | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Agustus | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| September | Hakim | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oktober | Hakim | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pegawai/PNS | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| November | Hakim | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Desember | Hakim | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAHUN 2024
DATA HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN
TAHUN: 2024
| BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HBD | |||
| Januari | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Februari | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Maret | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| April | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Mei | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Juni | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Juli | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Agustus | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| September | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Oktober | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| November | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Desember | Hakim | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pegawai/PNS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| KETERANGAN | |
| Kode | Keterangan |
| KE | Pelanggaran Kode Etik |
| PPH | Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim |
| PW | Penyalahgunaan Wewenang |
| PPD | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS |
| PT | Perbuatan Tercela |
| PHA | Pelanggaran Hukum Acara |
| MA | Mal Administrasi |
| PP | Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan |
| HDR | Hukuman Disiplin Ringan |
| HDS | Hukuman Disiplin Sedang |
| HDB | Hukuman Disiplin Berat |
TAHUN 2023
DATA HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN
TAHUN: 2023
| BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HBD | |||
| Januari | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Februari | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maret | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| April | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mei | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juni | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juli | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agustus | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| September | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oktober | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| November | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Desember | Hakim | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | Nihil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KETERANGAN | |
| Kode | Keterangan |
| KE | Pelanggaran Kode Etik |
| PPH | Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim |
| PW | Penyalahgunaan Wewenang |
| PPD | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS |
| PT | Perbuatan Tercela |
| PHA | Pelanggaran Hukum Acara |
| MA | Mal Administrasi |
| PP | Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan |
| HDR | Hukuman Disiplin Ringan |
| HDS | Hukuman Disiplin Sedang |
| HDB | Hukuman Disiplin Berat |
TAHUN 2022
DATA HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN
TAHUN: 2022
| BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HBD | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KETERANGAN | |
| Kode | Keterangan |
| KE | Pelanggaran Kode Etik |
| PPH | Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim |
| PW | Penyalahgunaan Wewenang |
| PPD | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS |
| PT | Perbuatan Tercela |
| PHA | Pelanggaran Hukum Acara |
| MA | Mal Administrasi |
| PP | Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan |
| HDR | Hukuman Disiplin Ringan |
| HDS | Hukuman Disiplin Sedang |
| HDB | Hukuman Disiplin Berat |
TAHUN 2021
DATA HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN
TAHUN: 2021
| BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HBD | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KETERANGAN | |
| Kode | Keterangan |
| KE | Pelanggaran Kode Etik |
| PPH | Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim |
| PW | Penyalahgunaan Wewenang |
| PPD | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS |
| PT | Perbuatan Tercela |
| PHA | Pelanggaran Hukum Acara |
| MA | Mal Administrasi |
| PP | Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan |
| HDR | Hukuman Disiplin Ringan |
| HDS | Hukuman Disiplin Sedang |
| HDB | Hukuman Disiplin Berat |
{/tab}