https://geektuner.com/ https://allmix.xyz/ https://www.saanendoah.com/ https://data.smksantamaria.sch.id/pelajaran/ https://portal.smksantamaria.sch.id/pendidikan/ https://www.techiezworld.com/
PA Padangsidimpuan - Sisa Panjar Yang Belum Diambil

1No.

No. Perkara

Jenis Perkara

Tanggal Putusan

Biaya Perkara

Masuk

Keluar

Sisa Panjar

 
1 159/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Talak 18 September 2024 190.000,00 134.000,00 56.000,00
2 131/Pdt.P/2024/PA.Psp Wali Adhol 16 Oktober 2024 1.355.000,00 1.100.000,00 255.000,00
3 167/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Talak 01 Oktober 2024 190.000,00 134.000,00 56.000,00
4 291/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Gugat 21 Nopember 2024 390.000,00 290.000,00 100.000,00
5 204/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Talak 13 Nopember 2024 190.000,00 148.000,00 42.000,00
6 189/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Talak 13 Nopember 2024 280.000,00 220.000,00 60.000,00
7 244/Pdt.G/2024/PA.Psp Harta Bersama 31 Desember 2024 190.000,00 150.000,00 40.000,00
8 315/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Gugat 31 Desember 2024 215.000,00 139.000,00 76.000,00
9 314/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Talak 17 Desember 2024 215.000,00 206.000,00 9.000,00
10 2/Pdt.G/2025/PA.Psp Cerai Talak 30 Januari 2025 190.000,00 164.000,00 26.000,00
11 308/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Gugat 22 Januari 2025 212.000,00 210.000,00 2.000,00
12 341/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Talak 04 Februari 2025 190.000,00 171.000,00 19.000,00
13 11/Pdt.G/2025/PA.Psp Cerai Talak 04 Februari 2025 232.000,00 180.000,00 52.000,00
14 269/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Talak 05 Februari 2025 1.760.000,00 820.000,00 940.000,00
15 333/Pdt.G/2024/PA.Psp Cerai Gugat 05 Februari 2025 210.000,00 184.000,00 26.000,00
16 18/Pdt.G/2025/PA.Psp Cerai Gugat 05 Februari 2025 220.000,00 182.000,00 38.000,00
17 25/Pdt.G/2025/PA.Psp Cerai Gugat 05 Februari 2025 245.000,00 188.000,00 57.000,00
18 20/Pdt.G/2025/PA.Psp Cerai Gugat 06 Februari 2025 245.000,00 198.000,00 47.000,00
19 21/Pdt.G/2025/PA.Psp Cerai Gugat 06 Februari 2025 255.000,00 188.000,00 67.000,00
20 22/Pdt.G/2025/PA.Psp Cerai Gugat 06 Februari 2025 370.000,00 234.000,00 136.000,00
21 24/Pdt.G/2025/PA.Psp Cerai Gugat 06 Februari 2025 532.500,00 299.000,00 233.500,00
22 27/Pdt.G/2025/PA.Psp Cerai Gugat 06 Februari 2025 220.000,00 180.000,00 40.000,00
23 39/Pdt.G/2025/PA.Psp Cerai Gugat 06 Februari 2025 245.000,00 169.000,00 76.000,00
  • dukacita.jpg
  • dukacitamenpan.jpg
  • Pel-ketuaBARU.jpg
  • Pel-PP.jpg
  • Pel-Waki-nurlainil.jpg