TAHUN 2025
Tahun 2025
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
TAHUN 2024
Tahun 2024
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
TAHUN 2023
Tahun 2023
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
TAHUN 2022
Tahun 2022
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
|
|
|
|||||
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
TAHUN 2021
Tahun 2021
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| |
|
|
||||
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| |
|
|
|
|
|
|
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
TAHUN 2020
Tahun 2020
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Feb | Mar | |
| |
|
|
||||
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| |
||||||
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
TAHUN 2019
Tahun 2019
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| |
|
|||||
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| |
||||||
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |