Tahun 2025
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
TAHUN: 2025
| BULAN | NO. | TANGGAL PENERIMAAN | NO. PENDAFTARAN PENGADUAN | PELAPOR | TERLAPOR | URAIAN PENGADUAN | DITANGANI OLEH | HASIL PEERIKSAAN | STATUS PENGADUAN | ||
| Bawas | PTA | PA | |||||||||
| JAN | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| PEB | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MAR | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APR | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUN | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGT | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEP | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OKT | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOP | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DES | Belum Tersedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tahun 2024
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
TAHUN: 2024
| BULAN | NO. | TANGGAL PENERIMAAN | NO. PENDAFTARAN PENGADUAN | PELAPOR | TERLAPOR | URAIAN PENGADUAN | DITANGANI OLEH | HASIL PEERIKSAAN | STATUS PENGADUAN | ||
| Bawas | PTA | PA | |||||||||
| JAN | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| PEB | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MAR | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APR | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUN | 1 | 21-02-2024 | WINLM20240221JW | - | - | Prosedur Penerimaan Pengadaan Jasa | - | - | - | Sudah di Klarifikasi | |
| JUL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGT | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKT | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| NOP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| DES | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2023
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
TAHUN: 2023
| BULAN | NO. | TANGGAL PENERIMAAN | NO. PENDAFTARAN PENGADUAN | PELAPOR | TERLAPOR | URAIAN PENGADUAN | DITANGANI OLEH | HASIL PEERIKSAAN | STATUS PENGADUAN | ||
| Bawas | PTA | PA | |||||||||
| JAN | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| PEB | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MAR | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APR | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUN | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGT | 1 | 17 Juli 2023 | 527/BP/Dlg/VII/2023 | Pelapor | Pegawai | ----- | ----------- | ----------- | ----------- | Sudah Di Klarifikasi | |
| SEP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKT | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| NOP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| DES | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2022
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
TAHUN: 2022
| BULAN | NO. | TANGGAL PENERIMAAN | NO. PENDAFTARAN PENGADUAN | PELAPOR | TERLAPOR | URAIAN PENGADUAN | DITANGANI OLEH | HASIL PEERIKSAAN | STATUS PENGADUAN | ||
| Bawas | PTA | PA | |||||||||
| JAN | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| PEB | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MAR | Belum Bersedia | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| APR | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUN | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGT | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKT | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| NOP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| DES | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2021
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
TAHUN: 2021
| BULAN | NO. | TANGGAL PENERIMAAN | NO. PENDAFTARAN PENGADUAN | PELAPOR | TERLAPOR | URAIAN PENGADUAN | DITANGANI OLEH | HASIL PEERIKSAAN | STATUS PENGADUAN | ||
| Bawas | PTA | PA | |||||||||
| JAN | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| PEB | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MAR | 1. | 8/3/2021 | DPDHF202103008WV | Para pihak berperkara | Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. (Hakim PA) | Hakim sangat kasar | - | - | Sudah diklarifikasi | ||
| APR | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUN | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| JUL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| AGT | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| SEP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| OKT | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| NOP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| DES | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan
{/tab}